Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Wine and Steel | 3500 | 0 | -140 | -230 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Kunming Steel | 3500 | 0 | -140 | -370 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Wine and Steel | 3560 | 0 | -60 | -260 |
altitude | Φ6.5mm | Q335 | Heavy steel | 3560 | 0 | -90 | -290 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Dagang | 3630 | -20 | -90 | -330 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Cold steel | 3630 | -20 | -90 | -310 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Heavy steel | 3630 | -20 | -90 | -330 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Degang | 3620 | -20 | -110 | -340 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Heavy steel | 3550 | -20 | -70 | -250 |
Rebar | Φ16mm | HRB335 | Water Steel | 3400 | -20 | -90 | -300 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Kunming Steel | 3370 | -20 | -90 | -310 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Heavy steel | 3380 | -20 | -80 | -310 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Water Steel | 3700 | 0 | -120 | -400 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Weigang | 3680 | 0 | -110 | -420 |
Grade III rebar | Φ25mm | HRB400 | Degang | 3680 | 0 | -110 | -420 |
Hot rolled coil | 2.75mm*1250*C | Q235 | Pangang | 4160 | -20 | -130 | -300 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Pangang | 4100 | -20 | -130 | -300 |
Hot rolled coil | 4.75mm*1250*C | Q235 | Pangang | 3930 | -20 | -130 | -270 |
Hot rolled coil | 6.0mm*1250*C | Q235 | Pangang | 3870 | -20 | -130 | -330 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Taigang | 4100 | -20 | -130 | -300 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1500*C | Q235 | Baogang | 3870 | -20 | -180 | -360 |
Hot rolled coil | 5.5*1500*C | Q235 | Wine and Steel | 3800 | -20 | -150 | -400 |
Cold rolled coil | 0.5mm*1000*C | Q195 | Pangang | 5530 | 0 | -70 | -290 |
Cold rolled coil | 0.7mm*1000*C | Q195 | Pangang | 5240 | 0 | -60 | -340 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1000*C | Q195 | Pangang | 4960 | 0 | -60 | -340 |
Cold rolled coil | 1.2mm*1000*C | Q195 | Pangang | 4940 | 0 | -60 | -340 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | Q195 | Wu Gang | 5010 | 0 | -60 | -330 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1000*C | Q195 | Heavy steel | 4880 | 0 | -40 | -260 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | Q195 | Handan Iron and Steel | 4800 | 0 | -50 | -300 |
Hot rolled strip | 2.75*600*C | Q235 | Weigang | 3830 | 0 | -100 | -120 |
Hot rolled strip | 3.5*685*C | Q235 | Weigang | 3750 | 0 | -100 | -150 |
Hot rolled strip | 6.0*760*C | Q235 | Weigang | 3700 | 0 | -100 | -120 |
Hot rolled strip | 5.5*710*C | Q235 | Yuxi emerging | 3600 | 0 | -30 | -80 |
Hot rolled strip | 2.75*610*C | Q235 | Yuxi emerging | 3700 | 0 | -30 | -80 |
Hot rolled strip | 2.0*355*C | Q195 | Tianjin Rolling One | 3600 | 0 | -50 | -80 |
Puzhong board | 8mm | Q235 | Heavy steel | 4730 | 0 | 0 | -70 |
Puzhong board | 10mm | Q235 | Heavy steel | 4580 | 0 | 0 | -70 |
Puzhong board | 14-25mm | Q235 | Heavy steel | 4350 | 0 | 0 | -150 |
Puzhong board | 14/22mm | Q235 | Wine and Steel | 4250 | 0 | 0 | -90 |
Puzhong board | 14-18mm | Q235 | Lin Gang | 4250 | 0 | 0 | -110 |
Puzhong board | 14-20mm | Q235 | New Steel | 4250 | 0 | 0 | -110 |
Low alloy plate | 12-25mm | Q345 | Heavy steel | 4650 | 0 | 0 | 50 |
Shipbuilding board | 10mm | CCSA | Xinyu | 5000 | 0 | 0 | 0 |
Shipbuilding board | 12mm | CCSA | Xinyu | 4850 | 0 | 0 | 0 |
Shipbuilding board | 10mm | CCSA | Wu Gang | 5100 | 0 | 0 | 0 |
Boiler plate | 8mm | 20g | Heavy steel | 5250 | 0 | 0 | 0 |
Boiler plate | 10mm | 20g | Heavy steel | 5150 | 0 | 0 | 0 |
Boiler plate | 12-25mm | 20g | Heavy steel | 5050 | 0 | 0 | 0 |
Boiler plate | 28mm | 20g | Heavy steel | 5100 | 0 | 0 | 0 |
Container board | 8mm | 16MnR | Heavy steel | 5350 | 0 | 0 | 0 |
Container board | 10mm | 16MnR | Heavy steel | 5250 | 0 | 0 | 0 |
Container board | 12-25mm | 16MnR | Heavy steel | 5150 | 0 | 0 | 0 |
Container board | 26-32mm | 16MnR | Heavy steel | 5200 | 0 | 0 | 0 |
Galvanized coil | 0.4mm*1000*C | SGCC | Chongqing Sigang | 6600 | 0 | 0 | 0 |
ll | 0.5mm*1000*C | SGCC | Chongqing Sigang | 6250 | 0 | 0 | 0 |
ll | 1.0mm*1000*C | SGCC | Chongqing Sigang | 5800 | 0 | 0 | 0 |
Color coated roll | 0.426mm*1000*C | TST02Z | Chongqing Sigang | 7400 | 0 | 0 | 0 |
Color coated roll | 0.476mm*1000*C | TST02Z | Chongqing Sigang | 7200 | 0 | 0 | 0 |
Color coated roll | 0.476mm*1000*C | CGCC | Wuxi Xindazhong University | 7000 | 0 | 0 | 0 |
Seamless tube | 108*5mm | 20# | No branch factory | 4600 | 0 | 0 | 0 |
Seamless tube | 133*5mm | 20# | No branch factory | 4700 | 0 | 0 | 0 |
Seamless tube | 159*6mm | 20# | No branch factory | 4800 | 0 | 0 | 0 |
Seamless tube | 219*6mm | 20# | No branch factory | 5050 | 0 | 0 | 0 |
I-beam | 25# | Q235 | Lai Gang | 3730 | 0 | 0 | 0 |
I-beam | 36# | Q235 | Baogang | 3950 | 0 | 0 | 0 |
Channel steel | 16# | Q235 | Liu Gang | 3750 | 0 | 0 | 0 |
Channel steel | 25# | Q235 | Wu Gang | 3800 | 0 | 0 | 0 |
Angle Steel | 50*5mm | Q235 | Angang | 3650 | 0 | 0 | 0 |
Angle Steel | 50*5mm | Q235 | Nanchang Steel Works | 3600 | 0 | 0 | 0 |
Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page
Flying saucer ball is mainly used for polishing all kinds of hardware, especially well for the workpiece in anomalous form. The material of flying saucer ball mostly is caebon steel,201 stainless steel,304 stainless steel,the size is ï¿ 3.5×5.5 ï¿ 4×6 ï¿ 5×7 ï¿ 7×10, you can book in non-standard.
Flying Saucer Balls,Flying Saucer Ball,Best Flying Saucer Balls,Flying Saucer Balls For Sale
CHANGZHOU HUARI STEEL BALL CO., LTD. , https://www.stwballs.com