June 19 Shanghai plate market price quotes

Name of product specification Materials Steel factory / origin Price (yuan/ton) Than yesterday Compared to last week Than last month Note
Hot rolled coil 1.5mm*1250*C SPHC Baosteel 5050 0 0 0
Hot rolled coil 1.8mm*1250*C SPHC Baosteel 4850 0 0 0
Hot rolled coil 2.0mm*1250*C SPHC Baosteel 4750 0 0 0
Hot rolled coil 2.5mm*1250*C SPHC Baosteel 4550 0 0 0
Hot rolled coil 3.0mm*1250*C SPHC Baosteel 4400 0 0 0
Hot rolled coil 1.5mm*1250*C ZJ330B Zhu Gang 4850 0 0 0
Hot rolled coil 1.5mm*1250*C SPHC Handan Iron and Steel 4850 0 0 0
Hot rolled coil 2.0mm*1250*C SPHC Handan Iron and Steel 4650 0 -30 -30
Hot rolled coil 2.0mm*1250*C SPHC Previous 4650 0 0 -30
Hot rolled coil 2.75mm*1250*C SPHC Previous 4280 0 -170 -170
Hot rolled coil 2.75mm*1500*C Q235 Tang Gang 4180 0 -70 -270
Hot rolled coil 3.0mm*1500*C Q235 Tang Gang 4050 0 -50 -300
Hot rolled coil 3.0mm*1250*C Q235 Shagang 4150 0 -30 -250
Hot rolled coil 5.5*1500*C Q235 Saddle / Ben / Don / Package 3700 0 -100 -460
Hot rolled coil 7.5mm*1500*C Q235 Saddle / Ben / Don / Package 3700 0 -100 -460
Hot rolled coil 9.5mm*1500*C Q235 Saddle / Ben / Don / Package 3700 0 -100 -460
Hot rolled coil 11.5*1500*C Q235 Saddle / Ben / Don / Package 3700 0 -100 -460
Cold rolled coil 0.4mm*1000*C SPCC-SD Baosteel Yichang 6500 0 0 0
Cold rolled coil 0.5mm*1000*C SPCC-SD Baosteel Yichang 6400 0 0 0
Cold rolled coil 0.6mm*1000*C SPCC-SD Baosteel Yichang 6100 0 0 0
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C SPCC Ma Gang 4930 0 0 -50
Cold rolled coil 2.0mm*1250*C SPCC Ma Gang 4900 0 0 -30
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C SPCC Handan Iron and Steel 4800 0 0 -40
Cold rolled coil 1.0mm*1000*C SPCC Mei Gang 4780 0 0 -20
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C SPCC Kunming Steel 4800 0 0 0
Cold rolled coil 1.2mm*1250*C SPCC Cold weather 4800 0 0 0
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C ST14 Angang 5900 0 0 0
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C DC04 Baosteel 6600 0 0 0
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C SPCC Tang Gang 4700 0 0 -80
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C SPCC Handan Iron and Steel 4860 0 0 -20
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C SPCC Baogang 4800 0 0 -30
Cold plate 1.0mm*1250*2500 DC01 Baosteel 5940 0 0 0
Cold plate 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 Wu Gang 4900 0 0 -120
Cold plate 1.0mm*1250*2500 ST12 Angang 1780 4930 0 0 -120
Cold plate 1.2mm*1250*2500 ST12 Angang 1780 4900 0 0 -80
Cold plate 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 Bengang 4880 0 0 -90
Cold plate 1.5mm*1250*2500 DC01 Baosteel 5930 0 0 0
Cold plate 1.5mm*1250*2500 SPCC Baosteel 5780 0 0 0
Cold plate 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 Wu Gang 4900 0 0 -70
Cold plate 1.5mm*1250*2500 ST12 Angang 1780 4900 0 0 -70
Puzhong board 6mm Q235 New Steel 5200 0 0 -30
Puzhong board 8mm Q235 New Steel 4870 0 -30 -180
Puzhong board 10mm Q235 New Steel 4580 0 -20 -270
Puzhong board 12mm Q235 New Steel 4180 0 0 -140
Puzhong board 14-20mm Q235 New Steel 4140 0 -30 -150
Puzhong board 8mm Q345 Yingkou 4900 0 -20 -250
Puzhong board 10mm Q345 Yingkou 4580 0 -20 -270
Puzhong board 14-20mm Q345 Yingkou 4140 0 -30 -150
Puzhong board 10mm Q235 Ma Gang 4560 0 -20 -290
Puzhong board 14-20mm Q235 Ma Gang 4070 0 -10 -170
Puzhong board 14-20mm Q235 Chunye 4010 0 -30 -160
Low alloy plate 6mm Q345 New Steel 5380 0 150 150
Low alloy plate 8mm Q345 New Steel 5200 0 100 50
Low alloy plate 10mm Q345 New Steel 4900 0 -50 -80
Low alloy plate 12mm Q345 New Steel 4530 0 -70 -100
Low alloy plate 14-20mm Q345 Yingkou 4490 0 -70 -60
Low alloy plate 14-20mm Q345 Ma Gang 4450 0 -100 -80
Boiler plate 8mm 16MnG Pu Gang 5180 0 0 0
Boiler plate 10mm 16MnG Pu Gang 5040 0 0 0
Boiler plate 12-20mm 16MnG Pu Gang 4770 0 0 0
Boiler plate 8mm 20G Pu Gang 5180 0 0 0
Boiler plate 10mm 20G Pu Gang 5040 0 0 0
Boiler plate 12-20mm 20G Pu Gang 4770 0 0 0
Container board 8mm 16MnR Pu Gang 5320 0 0 0
Container board 10mm 16MnR Pu Gang 5100 0 0 0
Container board 12mm 16MnR Pu Gang 4820 0 0 0
Container board 16-20mm 16MnR Pu Gang 4820 0 0 0
Container board 16-20mm 16MnR Nangang 4930 0 0 0


Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page

Mini Remote Controller

Mini Remote Controller,Cct Remote Controller,Wireless Rf Controller Remote,Led Wireless Rf Controller

Shenzhen You&My Electronic Technology Co., Ltd , https://www.szyoumyled.com