Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Xifeng | 3820 | -30 | -30 | 240 |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Hua Xinrui | 3780 | -20 | -30 | 220 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Yonggang | 3850 | -30 | -50 | 230 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Ma Gang | 3820 | -30 | -30 | 220 |
altitude | Φ6.5mm | Q335 | Sanming | 3820 | -30 | -30 | 220 |
altitude | Φ6.5mm | Q335 | Haixin | 3820 | -30 | -20 | 200 |
altitude | Φ8mm | Q335 | Ping Gang | 3820 | -30 | -20 | 200 |
altitude | Φ8mm | Q335 | Jiyuan | 3820 | -30 | -20 | 200 |
Rebar | Φ10mm | HRB335 | Shagang | 3680 | 0 | 30 | 180 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Shagang | 3490 | -10 | 20 | 70 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Shagang | 3470 | 0 | 20 | 70 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Shagang | 3470 | 0 | 20 | 70 |
Rebar | Φ10mm | HRB335 | Three yuan | 3300 | 0 | 10 | -10 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Ping Gang | 3470 | 0 | 40 | 80 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Yonggang | 3480 | -10 | 10 | 70 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Yonggang | 3440 | -10 | -10 | 60 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Ma Gang | 3440 | -10 | 0 | 60 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Ping Gang | 3420 | 0 | 10 | 70 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Jiyuan | 3420 | 0 | 20 | 80 |
Rebar | Φ18-25mm | HRB335 | Egang | 3400 | 0 | 20 | 80 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Lai Gang | 3420 | 0 | 20 | 80 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Xiwang/Yinfeng | 3400 | 0 | 20 | 70 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Jinan Iron and Steel | 3340 | 0 | 20 | 30 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Jiangsu Hongtai | 3340 | 0 | 20 | 30 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Fuxin | 3340 | 0 | 20 | 30 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Zhongtian | 3420 | 0 | 40 | 90 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Jinan Steel | 3430 | 0 | 0 | 60 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Xicheng | 3420 | 0 | 40 | 90 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Nanchang | 3420 | 0 | 20 | 80 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Haixin | 3420 | 0 | 20 | 100 |
Grade III rebar | Φ12mm | HRB400 | Ma Gang | 3850 | 0 | 0 | 370 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Ma Gang | 3480 | 0 | 0 | 20 |
Grade III rebar | Φ18-Φ25mm | HRB400 | Ping Gang | 3430 | 0 | 0 | 10 |
Grade III rebar | Φ18-Φ22mm | HRB400 | Yonggang | 3550 | 0 | 0 | 50 |
Grade III rebar | Φ16-Φ25mm | HRB400 | Jinan Steel | 3530 | 0 | 0 | 30 |
Hot rolled coil | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯 / bag / 涟 | 4420 | 0 | 0 | -30 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1500*C | Q235 | Angang | 4270 | 0 | 0 | -100 |
Hot rolled coil | 4.75mm*1500*C | Q235 | Angang | 4030 | 0 | 0 | -190 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1500*C | Q235 | Handan Iron and Steel | 4030 | 0 | 0 | -190 |
Hot rolled coil | 7.5mm*1500*C | Q235 | Handan Iron and Steel | 4030 | 0 | 0 | -190 |
Hot rolled coil | 9.5mm*1500*C | Q235 | Handan Iron and Steel | 4030 | 0 | 0 | -190 |
Hot rolled coil | 11.5*1500*C | Q235 | Handan Iron and Steel | 4030 | 0 | 0 | -190 |
Strip steel | 2.75*150 | DF01 | Nangang | 3880 | 0 | -20 | 360 |
Strip steel | 2.75*180 | DF01 | Nangang | 3880 | 0 | -20 | 360 |
Strip steel | 2.5*183 | Q195L | Tangshan Jianlong | 3630 | 0 | -20 | 150 |
Strip steel | 2.5*355 | Q195L | Jilin Jianlong | 3640 | 0 | -40 | 130 |
Strip steel | 2.5*183 | Q195 | Tangshan Guofeng | 3620 | 0 | 0 | 160 |
Strip steel | 2.5*160 | Q235 | Tangshan Guofeng | 3620 | 0 | 0 | 160 |
Strip steel | 3.5*273 | Q235 | Tangshan Guofeng | 3640 | 0 | -40 | 150 |
Strip steel | 2.5*232 | Q235 | Tangshan Guofeng | 3640 | 0 | -40 | 150 |
Strip steel | 3.0*350 | HG5 | Hanggang | 3880 | 0 | -20 | 340 |
Strip steel | 3.0*200 | HG5 | Hanggang | 3880 | 0 | -20 | 340 |
Cold rolled plate | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | Angang | 4950 | 0 | 0 | -130 |
Cold rolled plate | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | Bengang | 4950 | 0 | 0 | -50 |
Cold rolled plate | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | Wu Gang | 4950 | 0 | 0 | -30 |
Cold rolled plate | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | Wu Gang | 4950 | 0 | 0 | -30 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | SPCC | Ma Gang | 4920 | 0 | 0 | -30 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | SPCC | Handan Iron and Steel | 4880 | 0 | 0 | 0 |
Cold rolled coil | 1.5mm*1500*C | ST12 | Handan Iron and Steel | 4850 | 0 | 0 | 0 |
Puzhong board | 20mm | Q235B | Jinan Steel | 4350 | 0 | 0 | 150 |
Puzhong board | 8mm | Q235A | New/Masteel | 4880 | 0 | 0 | 130 |
Puzhong board | 10mm | Q235A | New/Masteel | 4680 | 0 | 0 | 130 |
Puzhong board | 16-20mm | Q235A | New/Masteel | 4280 | 0 | 0 | 100 |
Low alloy plate | 8mm | Q345 | New Steel | 4900 | 0 | 0 | 180 |
Low alloy plate | 10mm | Q345 | New Steel | 4780 | 0 | 0 | 160 |
Low alloy plate | 20mm | Q345 | New Steel | 4600 | 0 | 0 | 180 |
Boiler plate | 8mm | 20g | Xinyu | 5340 | 0 | 0 | 100 |
Boiler plate | 10mm | 20g | Xinyu | 5150 | 0 | 0 | 100 |
Boiler plate | 14-25 | 20g | Xinyu | 4890 | 0 | 0 | 100 |
Container board | 8mm | 16MnR | Xinyu | 5410 | 0 | 0 | 100 |
Container board | 10mm | 16MnR | Xinyu | 5200 | 0 | 0 | 100 |
Container board | 12mm | 16MnR | Nangang/Xinyu | 4960 | 0 | 0 | 100 |
Container board | 14-25mm | 16MnR | Nangang/Xinyu | 4940 | 0 | 0 | 100 |
Seamless tube | 159*6 | 20# | Angang | 4850 | 0 | 0 | 0 |
Seamless tube | 219*8 | 20# | Angang | 4750 | 0 | 0 | 0 |
Seamless tube | 194*8 | 20# | Baogang | 4900 | 0 | 0 | 0 |
Seamless tube | 219*7 | 20# | Baogang | 4800 | 0 | 0 | 0 |
I-beam | 36#/b | Q235 | Lai Gang | 3830 | 0 | 0 | 230 |
I-beam | 40#/b | Q235 | Lai Gang | 3830 | 0 | 0 | 200 |
Channel steel | 16#a | Q235 | Ma Gang | 3600 | 0 | 0 | 220 |
Channel steel | 25# | Q235 | Ma Gang | 3600 | 0 | 0 | 280 |
Angle Steel | 50*50*5mm | Q235 | Tong Gang | 3520 | 0 | 0 | 170 |
Angle Steel | 50*50*5mm | Q235 | Ma Gang | 3580 | 0 | 0 | 230 |
Galvanized coil | 0.6mm*1000*C | ST02Z | Bengang | 5700 | 0 | 0 | -50 |
ll | 0.7mm*1250*C | ST02Z | Bengang | 5500 | 0 | 0 | -100 |
ll | 0.8mm*1000*C | ST02Z | Angang | 5450 | 0 | 0 | -150 |
ll | 1.0mm*1250*C | ST02Z | Angang | 5350 | 0 | 0 | -150 |
ll | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | Ma Gang | 5700 | 0 | 0 | 0 |
ll | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | Ma Gang | 5300 | 0 | 0 | 0 |
Color coated roll | 0.40mm*1000*C | SGCC | Huangshi Dongshan | 6830 | 0 | 0 | 0 |
Color coated roll | 0.45mm*1000*C | SGCC | Huangshi Dongshan | 6720 | 0 | 0 | 0 |
Color coated roll | 0.50mm*1000*C | SGCC | Huangshi Dongshan | 6550 | 0 | 0 | 0 |
Color coated roll | 0.426mm*1000*C | CGCC | Suzhou Xunxing | 6600 | 0 | 0 | 0 |
Color coated roll | 0.476mm*1000*C | CGCC | Suzhou Xunxing | 6500 | 0 | 0 | 0 |
Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page
Brass kitchen faucets are available in right angle, vintage, and gooseneck types. Made of #62 Brass construction and premium surface treatment keep our faucets resistant to rust, corrosion, and tarnish.
Yunspire has rich exprience in manufacturing Faucets & Bathroom Accessories of 20 years in Guangdong, China.
Our manufacturing process advanced technology with superior materials, rigorous testing, and comprehensive quality control, all to ensure your complete and total satisfaction.
Pull Down Kitchen Faucet,Kitchen Sink Tap, Gooseneck Faucet
Jiangmen Yunspire Sanitary Ware Hardware Industry Co., Ltd. , https://www.yunspirefaucet.com