- Model NO.: 595003
- Length: Taper-length
- Material: High Carbon Steel
- Classification: Impact Drill
- Applications: Building and Industrial
- Impact Drill Structure: Canines Style
- Drill Brand: Kseibi
- Process: Roll Forged
- Specification: A level of quality, e. g CE, RoHS, SGS, GMP, etc.
- HS Code: 82075090
- Customized: Customized/Non-Customized
- Type: Drill Press
- Usage: Well Drilling, for Drilling Concrete, Stone, Masonry
- Drill Shape: Round
- Impact Drill Head: Impact Drill
- Condition: New
- Diameter: 4mm - 40mm
- Trademark: KSEIBI
- Origin: Jiangsu, China
Quick Details
Place of Origin: |
Jiangsu China (Mainland) |
Brand Name: |
KSEIBI |
Model Number: |
594003 |
Total Length: |
110mm - 1000mm |
Diameter: |
4mm - 40mm |
Tip Material: |
YG8C Tungsten Carbide |
Material of Body: |
45 Carbon steel 40Cr steel |
Process: |
Roll Forged |
Type: |
masonry drill bit |
Usage: |
For drilling concrete, stone, masonry |
Packaging & Delivery
Packaging Detail: |
Every one pieces in a KSEIBI PVC bag |
Delivery Detail: | 45 days to 60 days |
Specifications
SDS-plus 2 Cutters Hammer Drill BitÂ
SDS-Plus ShankÂ
2 CuteersÂ
Material: 40cr steel / Carbon Steel
Â
Product Description
SDS-plus drill bits
1.Diameter :Â 4.0mm - 40.0mm
2. Length :Â 110mm - 1000mm
3. Material of Body : 45 Carbon steel 40Cr steelÂ
4.Surface treatment:Â Â Sand Blasted, Zinc PlatedÂ
5.Shank :Â SDS-Plus
6.Application: For drilling concrete,clinker,masonry,stone
7.KSEIBI package:Â Â Every one pieces in a KSEIBI Pvc bag
Article No. | Diameter | Working Length | Overall Length |
Total length 110mm | |||
595003 | 5.0mm | 50mm | 110mm |
595006 | 6.0mm | 50mm | 110mm |
595009 | 7.0mm | 50mm | 110mm |
595012 | 8.0mm | 50mm | 110mm |
595015 | 10.0mm | 50mm | 110mm |
Total length 160mm | |||
595066 | 5.0mm | 100mm | 160mm |
595069 | 6.0mm | 100mm | 160mm |
595072 | 7.0mm | 100mm | 160mm |
595075 | 8.0mm | 100mm | 160mm |
595078 | 9.0mm | 100mm | 160mm |
595081 | 10.0mm | 100mm | 160mm |
595084 | 11.0mm | 100mm | 160mm |
595087 | 12.0mm | 100mm | 160mm |
595090 | 13.0mm | 100mm | 160mm |
595093 | 14.0mm | 100mm | 160mm |
595096 | 15.0mm | 100mm | 160mm |
Total length 210mm | |||
595147 | 5.0mm | 150mm | 210mm |
595150 | 6.0mm | 150mm | 210mm |
595153 | 7.0mm | 150mm | 210mm |
595156 | 8.0mm | 150mm | 210mm |
595159 | 9.0mm | 150mm | 210mm |
595162 | 10.0mm | 150mm | 210mm |
595165 | 11.0mm | 150mm | 210mm |
595168 | 12.0mm | 150mm | 210mm |
595171 | 13.0mm | 150mm | 210mm |
595174 | 14.0mm | 150mm | 210mm |
595177 | 16.0mm | 150mm | 210mm |
595180 | 17.0mm | 150mm | 210mm |
595183 | 18.0mm | 150mm | 210mm |
595186 | 19.0mm | 150mm | 210mm |
595189 | 20.0mm | 150mm | 210mm |
Total length 260mm | |||
595240 | 5.0mm | 200mm | 260mm |
595243 | 6.0mm | 200mm | 260mm |
595246 | 7.0mm | 200mm | 260mm |
595249 | 8.0mm | 200mm | 260mm |
595252 | 9.0mm | 200mm | 260mm |
595255 | 10.0mm | 200mm | 260mm |
595258 | 11.0mm | 200mm | 260mm |
595261 | 12.0mm | 200mm | 260mm |
595264 | 13.0mm | 200mm | 260mm |
595267 | 14.0mm | 200mm | 260mm |
595270 | 16.0mm | 200mm | 260mm |
595273 | 18.0mm | 200mm | 260mm |
595276 | 20.0mm | 200mm | 260mm |
595279 | 22.0mm | 200mm | 260mm |
595282 | 24.0mm | 200mm | 260mm |
595285 | 25.0mm | 200mm | 260mm |
595288 | 26.0mm | 200mm | 260mm |
Total length 310mm | |||
595339 | 5.0mm | 250mm | 310mm |
595342 | 6.0mm | 250mm | 310mm |
595345 | 7.0mm | 250mm | 310mm |
595348 | 8.0mm | 250mm | 310m |
595351 | 10.0mm | 250mm | 310mm |
595354 | 12.0mm | 250mm | 310mm |
595357 | 14.0mm | 250mm | 310mm |
595360 | 16.0mm | 250mm | 310mm |
595363 | 18.0mm | 250mm | 310mm |
595366 | 20.0mm | 250mm | 310mm |
595369 | 22.0mm | 250mm | 310mm |
595372 | 25.0mm | 250mm | 310mm |
Total length 460mm | |||
595423 | 5.0mm | 400mm | 460mm |
595426 | 6.0mm | 400mm | 460mm |
595429 | 7.0mm | 400mm | 460mm |
595432 | 8.0mm | 400mm | 460mm |
595435 | 10.0mm | 400mm | 460mm |
595438 | 12.0mm | 400mm | 460mm |
595441 | 14.0mm | 400mm | 460mm |
595444 | 15.0mm | 400mm | 460mm |
595447 | 16.0mm | 400mm | 470mm |
595450 | 17.0mm | 400mm | 160mm |
595453 | 18.0mm | 400mm | 460mm |
595456 | 19.0mm | 400mm | 460mm |
595459 | 20.0mm | 400mm | 460mm |
595462 | 22.0mm | 400mm | 460mm |
595465 | 24.0mm | 400mm | 460mm |
595468 | 25.0mm | 400mm | 460mm |
595471 | 26.0mm | 400mm | 460mm |
Total length 600mm | |||
595522 | 8.0mm | 400mm | 460mm |
595525 | 10.0mm | 400mm | 460mm |
595528 | 12.0mm | 400mm | 460mm |
595531 | 14.0mm | 400mm | 460mm |
595534 | 16.0mm | 400mm | 460mm |
595537 | 18.0mm | 400mm | 460mm |
595540 | 20.0mm | 400mm | 460mm |
595543 | 22.0mm | 400mm | 460mm |
595546 | 25.0mm | 400mm | 460mm |
Total length 1000mm | |||
595597 | 10.0mm | 950mm | 1000mm |
595600 | 12.0mm | 950mm | 1000mm |
595603 | 14.0mm | 950mm | 1000mm |
595606 | 16.0mm | 950mm | 1000mm |
595609 | 18.0mm | 950mm | 1000mm |
595612 | 20.0mm | 950mm | 1000mm |
595615 | 22.0mm | 950mm | 1000mm |
595618 | 25.0mm | 950mm | 1000mm |
Â
We can make other size as your requirement and as our promise, we make sure the perfect quality and competitive prices.
Toyota Electric Pallet Jack,Center Rider Pallet Jack,Big Joe Electric Pallet Jack,Electric Power Jack
Guangdong Gongyou Lift Slings Machinery CO.,LTD , https://www.workmateslift.com