Model NO.: BCH
Origin: China
Model NO.: BCH
Origin: China
Features1. The pipe joint fittings can be used with rigid nylon tubes.
2. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner.
3. The special shape of the guiding cone ensures that the tube can not be accidentally cut.
Construction
Material Nickel-plated Brass
Threads BSPT, BSPP, NPT, Metric threads
Pressure (see tube)
Fluid Compressed air
Temperature (see data of used tubing)
 | T |  D | L1 | L2 |
PART NO. | PipeThread T | TubeSize D | ||
BCH-0101 | 1/8 | 1/8 | You may have custom-made | |
BCH-0 1015 | 1/8 | 3/16 | ||
BCH-0 102 | 1/8 | 1/4 | ||
BCH-0 1025 | 1/8 | 5/16 | ||
BCH-0 103 | 1/8 | 3/8 | ||
BCH-0 201 | 1/4 | 1/8 | ||
BCH-0 2015 | 1/4 | 3/16 | ||
BCH-0 202 | 1/4 | 1/4 | ||
BCH-0 2025 | 1/4 | 5/16 | ||
BCH-0 203 | 1/4 | 3/8 | ||
BCH-0 204 | 1/4 | 1/2 | ||
BCH-0 205 | 1/4 | 5/8 | ||
BCH-0 302 | 3/8 | 1/4 | ||
BCH-0 3025 | 3/8 | 5/16 | ||
BCH-0 303 | 3/8 | 3/8 | ||
BCH-0 304 | 3/8 | 1/2 | ||
BCH-0 305 | 3/8 | 5/8 | ||
BCH-0 306 | 3/8 | 3/4 | ||
BCH-0 402 | 1/2 | 1/4 | ||
BCH-0 4025 | 1/2 | 5/16 | ||
BCH-0 403 | 1/2 | 3/8 | ||
BCH-0 404 | 1/2 | 1/2 | ||
BCH-0 405 | 1/2 | 5/8 | ||
BCH-0 406 | 1/2 | 3/4 | ||
BCH-0 408 | 1/2 | 1" | ||
BCH-0 603 | 3/4 | 3/8 | ||
BCH-0 604 | 3/4 | 1/2 | ||
BCH-0 605 | 3/4 | 5/8 | ||
BCH-0 606 | 3/4 | 3/4 | ||
BCH-0 608 | 3/4 | 1" | ||
BCH-0 804 | 1" | 1/2 | ||
BCH-0 806 | 1" | 3/4 | ||
BCH-0 808 | 1" | 1" | ||
BCH-0 8082 | 1" | 1"-1/4 | ||
BCH-0 8084 | 1" | 1"-1/2 | ||
BCH-0 8206 | 1-1/4" | 3/4 | ||
BCH-0 8208 | 1-1/4" | 1" | ||
BCH-0 8282 | 1-1/4" | 1-1/4" | ||
BCH-0 8284 | 1-1/4" | 1-1/2" | ||
BCH-0 8408 | 1-1/2" | 1" | ||
BCH-0 8482 | 1-1/2" | 1-1/4" | ||
BCH-0 8484 | 1-1/2" | 1-1/2" |

 Features
1. The pipe joint fittings can be used with rigid nylon tubes.
2. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner.
3. The special shape of the guiding cone ensures that the tube can not be accidentally cut.
Construction
Material Nickel-plated Brass
Threads BSPT, BSPP, NPT, Metric threads
Pressure (see tube)
Fluid Compressed air
Temperature (see data of used tubing)
 | T |  D | L1 | L2 |
PART NO. | PipeThread T | TubeSize D | ||
BCH-0101 | 1/8 | 1/8 | You may have custom-made | |
BCH-0 1015 | 1/8 | 3/16 | ||
BCH-0 102 | 1/8 | 1/4 | ||
BCH-0 1025 | 1/8 | 5/16 | ||
BCH-0 103 | 1/8 | 3/8 | ||
BCH-0 201 | 1/4 | 1/8 | ||
BCH-0 2015 | 1/4 | 3/16 | ||
BCH-0 202 | 1/4 | 1/4 | ||
BCH-0 2025 | 1/4 | 5/16 | ||
BCH-0 203 | 1/4 | 3/8 | ||
BCH-0 204 | 1/4 | 1/2 | ||
BCH-0 205 | 1/4 | 5/8 | ||
BCH-0 302 | 3/8 | 1/4 | ||
BCH-0 3025 | 3/8 | 5/16 | ||
BCH-0 303 | 3/8 | 3/8 | ||
BCH-0 304 | 3/8 | 1/2 | ||
BCH-0 305 | 3/8 | 5/8 | ||
BCH-0 306 | 3/8 | 3/4 | ||
BCH-0 402 | 1/2 | 1/4 | ||
BCH-0 4025 | 1/2 | 5/16 | ||
BCH-0 403 | 1/2 | 3/8 | ||
BCH-0 404 | 1/2 | 1/2 | ||
BCH-0 405 | 1/2 | 5/8 | ||
BCH-0 406 | 1/2 | 3/4 | ||
BCH-0 408 | 1/2 | 1" | ||
BCH-0 603 | 3/4 | 3/8 | ||
BCH-0 604 | 3/4 | 1/2 | ||
BCH-0 605 | 3/4 | 5/8 | ||
BCH-0 606 | 3/4 | 3/4 | ||
BCH-0 608 | 3/4 | 1" | ||
BCH-0 804 | 1" | 1/2 | ||
BCH-0 806 | 1" | 3/4 | ||
BCH-0 808 | 1" | 1" | ||
BCH-0 8082 | 1" | 1"-1/4 | ||
BCH-0 8084 | 1" | 1"-1/2 | ||
BCH-0 8206 | 1-1/4" | 3/4 | ||
BCH-0 8208 | 1-1/4" | 1" | ||
BCH-0 8282 | 1-1/4" | 1-1/4" | ||
BCH-0 8284 | 1-1/4" | 1-1/2" | ||
BCH-0 8408 | 1-1/2" | 1" | ||
BCH-0 8482 | 1-1/2" | 1-1/4" | ||
BCH-0 8484 | 1-1/2" | 1-1/2" |

Â
Tube Expander ,Manifold Gauges,Heavy Duty Charging Hose,Ac Vacuum Pump
LONG TERM ELEC. CO., LTD , https://www.longterm-hvac.com